大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101200068 01:08:06 | 2 2 4 |
202101200067 01:07:06 | 2 3 5 |
202101200066 01:06:06 | 2 2 6 |
202101200065 01:05:06 | 1 1 6 |
202101200064 01:04:06 | 2 3 4 |
202101200063 01:03:06 | 3 4 5 |
202101200062 01:02:06 | 1 4 5 |
202101200061 01:01:06 | 2 5 5 |
202101200060 01:00:06 | 1 4 5 |
202101200059 00:59:06 | 2 6 6 |
202101200058 00:58:06 | 2 2 6 |
202101200057 00:57:06 | 1 1 3 |
202101200056 00:56:06 | 4 4 6 |
202101200055 00:55:06 | 3 3 4 |
202101200054 00:54:06 | 1 2 4 |
202101200053 00:53:06 | 1 2 3 |
202101200052 00:52:06 | 1 3 6 |
202101200051 00:51:06 | 3 3 6 |
202101200050 00:50:06 | 3 5 5 |
202101200049 00:49:06 | 3 6 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0069-71期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0069期 | ? | ? |
0067-69期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0068期 | 2,2,4 | 中 |
0066-68期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0066期 | 2,2,6 | 中 |
0065-67期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0065期 | 1,1,6 | 中 |
0062-64期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0064期 | 2,3,4 | 挂 |
0059-61期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0061期 | 2,5,5 | 中 |
0056-58期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0058期 | 2,2,6 | 中 |
0053-55期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0055期 | 3,3,4 | 中 |
0050-52期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0052期 | 1,3,6 | 挂 |
0049-51期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0049期 | 3,6,6 | 中 |
0048-50期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0048期 | 1,1,4 | 中 |
0046-48期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0047期 | 1,6,6 | 中 |
0043-45期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0045期 | 1,2,5 | 挂 |
0042-44期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0042期 | 4,5,5 | 中 |
0040-42期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0041期 | 4,4,6 | 中 |
0039-41期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0039期 | 1,6,6 | 中 |
0038-40期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0038期 | 2,2,3 | 中 |
0037-39期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0037期 | 1,1,4 | 中 |
0034-36期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0036期 | 1,1,6 | 中 |
0033-35期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0033期 | 1,1,5 | 中 |
0032-34期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0032期 | 1,6,6 | 中 |
0030-32期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0031期 | 2,2,2 | 中 |
0027-29期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0029期 | 2,2,5 | 挂 |
0024-26期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0026期 | 1,2,4 | 挂 |
0021-23期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0023期 | 1,1,4 | 中 |
0018-20期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0020期 | 1,1,2 | 挂 |
0015-17期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0017期 | 1,4,5 | 挂 |
0013-15期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0014期 | 2,4,4 | 中 |
0010-12期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0012期 | 1,6,6 | 挂 |
0008-10期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0009期 | 1,2,2 | 中 |
0005-7期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0007期 | 2,3,3 | 中 |
0002-4期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0004期 | 1,1,3 | 挂 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接